Ab 01. September 2019 nach dem Eintritt in die Münchner Förderformel (MFF) gelten die folgenden einkommensbezogenen monatlichen Betreuungskosten für Krippenkinder mit Wohnsitz in der Stadt München.
Einkünfte
Euro/Jahr (Brutto) |
Durchschnittliche tägliche Buchungszeiten in Stunden | ||||||
>3 bis 4 | >4 bis 5 | >5 bis 6 | >6 bis 7 | >7 bis 8 | >8 bis 9 | Über 9 | |
Bis 50.000 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Bis 60.000 | 30,00 € | 38,00 € | 45,00 € | 53, 00 € | 60,00 € | 68,00 € | 75,00 € |
Bis 70.000 | 43,00 € | 54,00 € | 65,00 € | 77,00 € | 88,00 € | 100,00 € | 111,00 € |
Bis 80.000 | 53,00 € | 68,00 € | 83,00 € | 97,00 € | 112,00 € | 127,00 € | 141,00 € |
Über 80.000 | 61,00 € | 78,00 € | 94,00 € | 111,00 € | 128,00 € | 145,00 € | 162,00 € |
Für Kinder mit Wohnsitz außerhalb der Stadt München fallen pro Monat folgende Kosten an:
Buchungszeit | Kosten |
---|---|
>3-4 Std. / Tag | 200,00 € |
>4-5 Std. / Tag | 250,00 € |
>5-6 Std. / Tag | 300,00 € |
>6-7 Std. / Tag | 350,00 € |
>7-8 Std. / Tag | 400,00 € |
>8-9 Std./Tag | 425,00 € |
>9+ Std. / Tag | 450,00 € |
Zusätzlich fallen folgende Kosten für die Verpflegung an:
Buchungszeit | Essenskosten | |
---|---|---|
3-4 Std. / Tag | Warme Mittagsmahlzeit | 68,00 € |
ab 5-6 Std. / Tag | Warme Mittagsmahlzeit und Nachmittagsbrotzeit | 75,00 € |
Unser Mittagessen, abwechselnd bestehend aus Vorspeise und Hauptspeise oder Hauptspeise und Nachtisch, wird vom Caterer „apetito“ täglich frisch geliefert. Die Nachmittagsbrotzeit bereiten wir jeden Tag selbst in unserer Küche aus gesunden und vollwertigen Zutaten zu. Hierbei achten wir selbstverständlich auf spezielle Anforderungen Ihres Kindes (z.B. Nahrungsmittelallergien).
Für unsere Kindergartenkinder mit Wohnsitz in München gelten folgende monatliche Betreuungskosten
Buchungszeit | Kosten |
---|---|
>3-4 Std. / Tag | 38,00 € |
>4-5 Std. / Tag | 48,00 € |
>5-6 Std. / Tag | 58,00 € |
>6-7 Std. / Tag | 69,00 € |
>7-8 Std. / Tag | 79,00 € |
>8-9 Std./Tag | 90,00 € |
>9+ Std. / Tag | 100,00 € |
Die tatsächliches Elternentgelt für Kinder der Stadt München nach Abzug des Beitragszuschusses liegt bei 0,00 € für jede Zeitkategorie.
Für Kindergartenkinder mit Wohnsitz außerhalb der Stadt München gelten folgende Betreuungskosten:
Buchungszeit | Kosten |
---|---|
>3-4 Std. / Tag | 84,00 € |
>4-5 Std. / Tag | 107,00 € |
>5-6 Std. / Tag | 130,00 € |
>6-7 Std. / Tag | 153,00 € |
>7-8 Std. / Tag | 176,00 € |
>8-9 Std./Tag | 199,00 € |
>9+ Std. / Tag | 222,00 € |